Katendrecht
Katendrecht (2) 1921 - 1950
| Bouwjaar | 1921 |
| Werf | Rotterdamsche Droogdok Mij.NV Rotterdam, Nederland |
| Type | Vrachtschip |
| Werfnummer | 77 |
| Tonnage | 9.509 Dwt |
| Afmetingen | 128,31 x 16,58 mtr |
| Diepgang | 6,79 mtr |
| Snelheid | 11 mijl/uur |
| Voortstuwing | 3 cil. Triple Expansie Stoommachine, 2.750 PK (RDM) |
 [640x480].jpg)
Streefkerk
 [640x480].jpg)
Hakuyo Maru
Copyright © 2012
All Rights Reserved.

