Fu Xing 5 (ex-Moordrecht)
| Build | 1979 |
| Yard | Öresundsvarvet, Landskrona, Sweden |
| Type | Container/Bulkcarrier (Columbus 44 type / Geared) |
| Yard Number | 264 |
| IMO Number | 7713400 |
| Tonnage / TEU | 44.710 Dwt / 1450 TEU |
| Dimensions | 191,42 x 32,29 mtr |
| Draught | 11,33 mtr |
| Speed | 15 Mph |
| Propulsion | Götaverken B&W 7K67GF, Diesel Engine, 13.100 PK |
Copyright © 2011
All Rights Reserved.

